Коммерческие помещения
| № помещения | Секция | Этаж | Номер квартиры | Номер блока | Общая площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Н | 12 | 1 | комм | Блок 2 | 153,2 |
| 3Н | 11 | 1 | комм | Блок 4 | 171,3 |
| 4Н | 11 | 1 | комм | Блок 5 | 167,75 |
| 6Н | 10 | 1 | комм | Блок 9/I | 213,23 |
| 7Н | 10 | 2 | комм | Блок 9/II | 316,28 |
| 7Н | 10 | 2 | комм | Блок 9/II | 316,28 |
| 9Н | 9 | 2 | комм | Блок 10/II | 229,56 |
| 13Н | 8 | 2 | комм | Блок 12/II | 252,14 |
| 15Н | 8 | 2 | комм | Блок 13/II | 251,14 |
| 17Н | 1 | 2 | комм | Блок 14/II | 284,17 |
| 18Н | 1 | 2 | комм | Блок 15/II | 401,87 |
| 20Н | 2 | 2 | комм | Блок 17/II | 304 |
| 21Н | 3 | 2 | комм | Блок 18/II | 385,97 |
| 22Н | 3 | 2 | комм | Блок 19/II | 299,1 |
| 24H | 6 | 2 | комм | Блок 24/II | 182 |
| 24H | 6 | 2 | комм | Блок 25/II | 260,2 |
